Nachweis der bearbeiteten Bewerber
Manuela Benesch · Abrechnungszeitraum 01.05.2025 – 05.02.2026 · Export 01.05.2025 – 31.01.2026 · Bewerberdaten pseudonymisiert
Vorführung für das Gericht
Führt in neun Schritten durch den gesamten Nachweis – bis zur Rückforderung von 4.143,33 €.
Vorführung startenBearbeitete Bewerber
3.880
zu je 8 Minuten · Arbeitszeit 517,33 h · Aufwand 18.106,67 €
Arbeitszeit
517,33 h
3.880 Bewerber × 8 Minuten
Rechnerischer Aufwand
18.106,67 €
517,33 h × 35,00 €
In Rechnung gestellt
31.950,00 €
900,00 h verrechnet statt 517,33 h
Bezahlt
22.250,00 €
für Arbeit Mai 2025 – Jänner 2026
Mehr bezahlt als Aufwand
4.143,33 €
Aufwand 18.106,67 € − bezahlt 22.250,00 €
| Nr. | Bewerber | Telefon | Erstkontakt | Datensatz-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. K. | ••• 570 | t•••@a•••.at | 02.05.2025 | 5842 |
| 2 | R. S. | ••• 670 | s•••@g•••.com | 02.05.2025 | 6409 |
| 3 | L. R. | ••• 604 | l•••@g•••.at | 02.05.2025 | 6411 |
| 4 | O. B. | ••• 793 | O•••@s•••.com | 02.05.2025 | 6414 |
| 5 | R. L. | ••• 979 | p•••@g•••.at | 02.05.2025 | 6415 |
| 6 | P. S. | ••• 356 | P•••@g•••.com | 02.05.2025 | 6418 |
| 7 | N. F. | ••• 312 | n•••@g•••.at | 02.05.2025 | 6419 |
| 8 | M. R. | ••• 901 | m•••@g•••.com | 02.05.2025 | 6423 |
| 9 | K. K. | ••• 766 | K•••@g•••.at | 02.05.2025 | 6424 |
| 10 | J. B. | ••• 202 | b•••@y•••.de | 02.05.2025 | 6609, 6772, 6803 |
| 11 | M. P. | ••• 747 | m•••@t•••.de | 02.05.2025 | 6801 |
| 12 | E. M. | ••• 634 | e•••@g•••.com | 02.05.2025 | 6802 |
| 13 | B. K. | ••• 634 | b•••@h•••.de | 02.05.2025 | 6806 |
| 14 | T. K. | ••• 609 | T•••@k•••.dog | 02.05.2025 | 6807 |
| 15 | P. R. N. | ••• 695 | m•••@g•••.com | 02.05.2025 | 6810 |
| 16 | M. K. | ••• 623 | m•••@k•••.at | 02.05.2025 | 7279 |
| 17 | M. T. | ••• 765 | t•••@o•••.at | 02.05.2025 | 7280 |
| 18 | W. L. | ••• 479 | w•••@g•••.at | 02.05.2025 | 7281 |
| 19 | B. C. C. | ••• 401 | c•••@h•••.com | 02.05.2025 | 7282 |
| 20 | S. C. | ••• 984 | C•••@s•••.cz | 02.05.2025 | 7284 |
| 21 | A. R. | ••• 859 | a•••@g•••.com | 02.05.2025 | 7549 |
| 22 | B. K. | ••• 237 | b•••@g•••.at | 02.05.2025 | 7550 |
| 23 | H. K. | ••• 708 | m•••@g•••.at | 02.05.2025 | 7551 |
| 24 | E. O. | ••• 466 | E•••@l•••.at | 02.05.2025 | 7648 |
| 25 | M. H. | ••• 435 | m•••@h•••.de | 02.05.2025 | 7651 |
| 26 | J. M. | ••• 415 | j•••@a•••.at | 02.05.2025 | 7652 |
| 27 | A. L. | ••• 031 | l•••@g•••.com | 02.05.2025 | 7653 |
| 28 | K. A. | ••• 626 | K•••@g•••.com | 02.05.2025 | 7654 |
| 29 | D. F. | ••• 267 | d•••@g•••.at | 02.05.2025 | 7655 |
| 30 | W. D. | ••• 366 | w•••@g•••.com | 02.05.2025 | 7791, 7793, 8615 |
| 31 | B. A. | ••• 866 | b•••@g•••.com | 02.05.2025 | 7792 |
| 32 | D. | ••• 171 | d•••@g•••.com | 02.05.2025 | 7817 |
| 33 | H. | ••• 470 | h•••@g•••.com | 03.05.2025 | 2770, 2823, 3508, 4507, 5898 |
| 34 | L. L. | ••• 734 | L•••@o•••.de | 03.05.2025 | 2990 |
| 35 | S. M. | ••• 782 | s•••@g•••.at | 03.05.2025 | 3495, 7478, 7497 |
| 36 | A. F. | ••• 910 | f•••@g•••.com | 03.05.2025 | 3509, 3512, 5820, 12529 |
| 37 | C. R. | ••• 917 | C•••@h•••.com | 03.05.2025 | 3624 |
| 38 | S. L. | ••• 742 | h•••@g•••.com | 03.05.2025 | 4151, 4505, 11106, 11107 |
| 39 | D. | ••• 452 | d•••@o•••.com | 03.05.2025 | 4156, 7939 |
| 40 | T. L. | ••• 732 | t•••@g•••.com | 03.05.2025 | 4506 |
| 41 | L. U. | ••• 273 | l•••@g•••.com | 03.05.2025 | 4509, 4879 |
| 42 | T. S. | ••• 700 | T•••@g•••.com | 03.05.2025 | 5786 |
| 43 | K. E. M. | ••• 242 | k•••@g•••.com | 03.05.2025 | 5789 |
| 44 | A. I. O. | ••• 305 | K•••@g•••.con | 03.05.2025 | 5793, 7610, 7611 |
| 45 | A. M. | ••• 400 | a•••@y•••.com | 03.05.2025 | 5798 |
| 46 | S. J. | ••• 854 | j•••@g•••.com | 03.05.2025 | 5799, 7949 |
| 47 | G. L. | ••• 324 | l•••@h•••.de | 03.05.2025 | 5801 |
| 48 | H. D. | ••• 838 | h•••@g•••.com | 03.05.2025 | 5802, 6472 |
| 49 | D. Ö. | ••• 300 | f•••@g•••.net | 03.05.2025 | 5805 |
| 50 | E. K. | ••• 256 | e•••@g•••.com | 03.05.2025 | 5808, 7776 |
| 51 | P. O. | ••• 481 | p•••@g•••.com | 03.05.2025 | 5810 |
| 52 | L. V. | ••• 361 | l•••@g•••.com | 03.05.2025 | 5813 |
| 53 | E. A. | ••• 623 | e•••@g•••.com | 03.05.2025 | 5814 |
| 54 | F. Y. K. | ••• 981 | y•••@o•••.com | 03.05.2025 | 5815 |
| 55 | G. W. | ••• 888 | g•••@g•••.com | 03.05.2025 | 5818 |
| 56 | C. R. | ••• 330 | c•••@g•••.com | 03.05.2025 | 5824 |
| 57 | C. R. | ••• 975 | r•••@g•••.at | 03.05.2025 | 6241, 7496 |
| 58 | T. K. | ••• 145 | t•••@g•••.com | 03.05.2025 | 6552, 6694, 6804 |
| 59 | R. M. | ••• 578 | r•••@c•••.at | 03.05.2025 | 7430, 7475 |
| 60 | R. S. | ••• 647 | r•••@g•••.com | 03.05.2025 | 7474, 7487 |
| 61 | A. M. A. | ••• 198 | A•••@y•••.com | 03.05.2025 | 7477 |
| 62 | B. Ö. | ••• 605 | o•••@h•••.com | 03.05.2025 | 7479 |
| 63 | Y. W. | ••• 762 | e•••@g•••.com | 03.05.2025 | 7480 |
| 64 | I. P. B. | ••• 908 | P•••@g•••.at | 03.05.2025 | 7481 |
| 65 | F. V. | ••• 655 | F•••@g•••.at | 03.05.2025 | 7482 |
| 66 | S. D. | ••• 796 | e•••@h•••.de | 03.05.2025 | 7484, 11462 |
| 67 | H. D. | ••• 609 | C•••@g•••.com | 05.05.2025 | 641 |
| 68 | F. A. | ••• 354 | f•••@g•••.com | 05.05.2025 | 642 |
| 69 | M. H. | ••• 065 | m•••@g•••.com | 05.05.2025 | 643 |
| 70 | N. | ••• 804 | A•••@g•••.com | 05.05.2025 | 1256, 5642 |
| 71 | A. P. K. | ••• 811 | a•••@g•••.com | 05.05.2025 | 2561, 2776 |
| 72 | C. S. | ••• 673 | c•••@g•••.com | 05.05.2025 | 2652, 2771 |
| 73 | I. G. | ••• 537 | a•••@i•••.com | 05.05.2025 | 2763 |
| 74 | M. L. C. P. | ••• 819 | a•••@a•••.at | 05.05.2025 | 2764, 5796, 7483 |
| 75 | A. | ••• 758 | a•••@g•••.com | 05.05.2025 | 2765 |
| 76 | A. K. | ••• 698 | p•••@g•••.com | 05.05.2025 | 2766, 5735 |
| 77 | O. A. | ••• 172 | D•••@g•••.com | 05.05.2025 | 2767 |
| 78 | D. C. | ••• 910 | d•••@g•••.at | 05.05.2025 | 2768 |
| 79 | C. P. | ••• 293 | c•••@g•••.at | 05.05.2025 | 2769 |
| 80 | C. | ••• 040 | b•••@y•••.com | 05.05.2025 | 2772 |
| 81 | N. N. | ••• 899 | n•••@g•••.com | 05.05.2025 | 2773 |
| 82 | Ö. K. | ••• 153 | o•••@h•••.com | 05.05.2025 | 2777 |
| 83 | M. B. | ••• 179 | b•••@g•••.com | 05.05.2025 | 2899 |
| 84 | P. D. | ••• 443 | a•••@g•••.com | 05.05.2025 | 2900 |
| 85 | M. H. | ••• 714 | H•••@g•••.net | 05.05.2025 | 2903 |
| 86 | S. K. | ••• 994 | s•••@g•••.net | 05.05.2025 | 2907, 3510, 3513, 8607 |
| 87 | C. S. | ••• 646 | C•••@g•••.com | 05.05.2025 | 3086, 3377, 3974, 5905 |
| 88 | D. M. | ••• 018 | d•••@y•••.com | 05.05.2025 | 3505, 3515, 10987 |
| 89 | W. E. | ••• 378 | e•••@g•••.com | 05.05.2025 | 3506, 7779 |
| 90 | F. Z. | ••• 100 | z•••@g•••.com | 05.05.2025 | 3507, 3511, 8609, 9603, 9608 |
| 91 | E. | ••• 352 | e•••@g•••.com | 05.05.2025 | 3815 |
| 92 | S. F. | ••• 130 | S•••@o•••.de | 05.05.2025 | 3816 |
| 93 | H. S. | ••• 955 | h•••@h•••.com | 05.05.2025 | 3817 |
| 94 | K. D. | ••• 508 | d•••@g•••.com | 05.05.2025 | 4055 |
| 95 | S. Z. | ••• 824 | s•••@g•••.com | 05.05.2025 | 4056 |
| 96 | K. B. | ••• 472 | b•••@g•••.com | 05.05.2025 | 4058 |
| 97 | N. O. | ••• 373 | O•••@g•••.com | 05.05.2025 | 4059 |
| 98 | Z. Z. | ••• 929 | P•••@g•••.com | 05.05.2025 | 4062 |
| 99 | W. A. | ••• 638 | w•••@g•••.com | 05.05.2025 | 4132, 4140, 5661, 12206 |
| 100 | Y. K. | ••• 386 | k•••@g•••.com | 05.05.2025 | 4158, 5881, 8611 |
100 von 3.880 angezeigt · „Datensatz-Nr." = Zeile im Original-Export